Borne, 29 november 2016
Hoe lang zijn in Borne de spoorbomen gesloten? Een vraag die menig Bornenaar zichzelf stelt wanneer er weer eens gewacht moet worden. Er komen weleens cijfers van Prorail naar buiten waar wordt gesproken over 'treinbewegingen'. Het aantal treinen geeft echter een vertekend beeld vanwege de unieke situatie in Borne. Hier bevinden zich namelijk twee drukke overgangen vlak naast het station. Wanneer een stoptrein aankomt op het station gaan de spoorbomen al naar beneden. In de cijfers van Prorail komt dit terug als 1 treinbeweging. Hoe lang de spoorwegovergangen gesloten zijn wordt daar niet bij vermeld.
Speciale dank gaat uit naar Civra waar een plek beschikbaar werd gesteld voor de plaatsing van de webcam.
Toen ik deze vraag weer eens hoorde bedacht ik me dat het mogelijk moet zijn om hierop een antwoord te krijgen. Met name op de tijd dat de spoorwegovergang daadwerkelijk gesloten is. Een klein project gedurende 3 maanden was het gevolg. Uiteindelijk leverde dit 8 weken bruikbaar materiaal op.
Om te bepalen of de spoorwegovergang open of gesloten is werd een webcam geplaatst. Speciale dank gaat hierbij uit naar Civra die hun locatie hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Aan de webcam werd een Raspberry Pi aangesloten, een soort mini-computer. Hierop is software geplaatst die elke 20 seconden 3 foto's maakte met een kleine tussenpauze. Vervolgens werd een klein stukje van de plek waar een spoorboom zou kunnen zitten uitgeknipt. Dit om de privacy van voorbijgangers te respecteren.
8 weken X
7 dagen X
24 uur X
60 minuten X
elke 20 seconden X
3 foto's =
725.760 foto's
De uitgesneden foto's werden opgeslagen van maandag 1 augustus t/m zondag 25 september 2016. Dit leverde 8 weken aan materiaal op: maar liefst 725.760 foto's op. Vervolgens is er software ontwikkeld voor de analyse van de foto's met de grafieken in deze rapportage als eindresultaat. Details over de technische uitvoering staan hieronder.
Hieronder is te zien hoe vaak en hoe lang de spoorwegovergang gesloten is geweest in de 8 weken dat er gemeten is.
2822x | minder dan een minuut |
---|---|
7341x | 1 minuut |
1199x | 2 minuten |
217x | 3 minuten |
26x | 4 minuten |
10x | 5 minuten |
3x | 6 minuten |
1x | 7 minuten |
1x | 8 minuten |
2x | 19 minuten |
1x | 74 minuten |
In de tabel hieronder wordt per uur/dag aangegeven:
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 8X 17% | 9X 15% | 8X 13% | 8X 14% | 8X 13% | 7X 7% | 0X 0% |
07:00 | 10X 16% | 10X 17% | 9X 14% | 9X 16% | 11X 18% | 7X 11% | 3X 4% |
08:00 | 13X 21% | 12X 19% | 11X 19% | 10X 18% | 12X 19% | 9X 13% | 7X 10% |
09:00 | 12X 19% | 12X 19% | 13X 21% | 12X 21% | 13X 22% | 9X 13% | 9X 12% |
10:00 | 13X 20% | 12X 20% | 11X 19% | 11X 19% | 13X 21% | 9X 13% | 8X 11% |
11:00 | 12X 19% | 13X 22% | 11X 20% | 12X 19% | 12X 21% | 10X 13% | 9X 12% |
12:00 | 12X 24% | 13X 23% | 12X 20% | 13X 22% | 12X 22% | 9X 12% | 8X 11% |
13:00 | 12X 19% | 12X 19% | 13X 21% | 11X 19% | 12X 21% | 9X 14% | 8X 12% |
14:00 | 11X 20% | 13X 23% | 13X 24% | 13X 22% | 12X 23% | 10X 15% | 9X 12% |
15:00 | 12X 19% | 13X 21% | 13X 20% | 12X 21% | 12X 20% | 12X 18% | 10X 14% |
16:00 | 12X 21% | 13X 22% | 12X 20% | 13X 21% | 12X 20% | 10X 16% | 9X 14% |
17:00 | 12X 19% | 13X 20% | 12X 19% | 12X 22% | 12X 19% | 11X 17% | 9X 13% |
18:00 | 12X 19% | 12X 21% | 11X 18% | 12X 21% | 11X 19% | 10X 16% | 9X 14% |
19:00 | 12X 20% | 12X 22% | 13X 22% | 12X 22% | 11X 21% | 10X 16% | 11X 15% |
20:00 | 10X 13% | 10X 14% | 10X* 29% | 10X 17% | 8X 11% | 9X 13% | 10X 14% |
21:00 | 10X 12% | 8X 12% | 8X 11% | 9X 15% | 9X 13% | 9X 13% | 10X 15% |
22:00 | 10X 13% | 10X 14% | 10X 12% | 9X 13% | 10X 14% | 10X 13% | 9X 12% |
23:00 | 9X 13% | 9X 15% | 8X 12% | 9X 15% | 9X 14% | 8X 18% | 7X 10% |
00:00 | 8X 11% | 10X 16% | 11X 19% | 9X 10% | 9X 12% | 10X 15% | 6X 7% |
01:00 | 2X 2% | 3X 3% | 3X 4% | 4X 5% | 4X 5% | 5X 4% | 3X 3% |
02:00 | 0X 0% | 2X 4% | 1X 2% | 2X 3% | 1X 2% | 2X 4% | 1X 2% |
03:00 | 0X 0% | 3X 5% | 2X 3% | 3X 4% | 2X 4% | 3X 5% | 0X 0% |
04:00 | 1X 1% | 3X 4% | 2X 3% | 2X 2% | 2X 2% | 2X 3% | 0X 0% |
05:00 | 4X 4% | 5X 5% | 5X 5% | 5X 5% | 5X 5% | 1X 1% | 0X 0% |
* Dit is inclusief een storing van in totaal 74 minuten
In de tabel is op basis van dag en tijd te zien hoe groot de kans is dat je moet wachten. Hoe oranjer het vlak is des te groter de kans dat je even moet wachten.
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
Dit onderzoek is uitgevoerd als hobbyproject door Arno Vije, Creative Digital Developer / Owner @ Comfort Studio Digital Development. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur gerust een e-mail naar hello@comfortstud.io.
De resultaten uit die onderzoek zijn vrij te gebruiken mits er een bronvermelding wordt gedaan.
Bij aanvang van het project was de gedachte om te kijken naar de rode en witte kleur van een spoorboom. De praktijk bracht echter een groot aantal uitdagingen aan het licht:
Er werd voor dit project gebruik gemaakt van: een Raspberry Pi + Webcam, NodeJS & PHP+GD.
Met de hierboven genoemde uitdagingen is er software geschreven voor de automatische analyse van de 725.760 foto's. Dit is op de volgende manier gedaan:
Voor geïnteresseerden zijn de exacte gegevens ook beschikbaar. Er is op aanvraag toegang te verkrijgen tot de analyse weergave. Ook een Excel bestand met daarin alle tijden en de lengte van de sluiting zijn desgewenst toe te sturen. Ben je benieuwd? Stuur dan een e-mail naar arno@vije.nl.